Prisliste
For fleire år attende vart det innført fri prisfastsetjing for tannlegar. Det betyr at det ikkje lenger er ein vegleiiande honorartariff. Også i den offentlege tannpleia kan ein setje prisane fritt, basert på bedriftsøkonomiske vurderingar Departementet har fastsett ein honorartariff som vert lagt til grunn ved behandling som gir trygderefusjon frå HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) .Denne tariffen ligg lågare enn både private og offentlege takstar. Konkurranselovgivinga tillet ikkje prissamarbeid, og prisane både vil og skal difor variere noko frå tannlege til tannlege.
Prisliste Lærdal tannhelse AS | |||
Gjeldande 2024 | |||
Takstnr. | Terapi | Pris | |
1 | Undersøking av ny pasient. Diagnostikk,anamnese, helseskjema, personalia, 2 digitalrøntgen(BW),evt. OPG. | 1500-1700 | |
evt. OPG,tannrens. Tidsramme 30 min. | |||
2 | Innkalling av og undersøking av innkallingspasient. | 1350 | |
Digitalrøntgenbilete (BW) . Diagnostikk. Tannrens. | |||
3 | Undersøking av innkallingspasient utan røntgenopptak. | 1150 | |
Diagnostikk,tannrens. | |||
4 | Enkel etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontal behandling.Tidsdebitering. | 2490 | |
5 | Omfattande etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontalbehandling.Tidsdebitering | 2490 | |
6 | Anestesi (Bedøvelse). Ledning eller infiltrasjon. Pr.behandlingskonsultasjon | 200 | |
10 | Rapportering til biverknadsgruppa.Vert dekka av Helfo. | 658 | |
101 | Tannrens og forebyggande behandling.Tidsdebitering. | 2490 | |
201 | Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,1 flate. | 1300 | |
202 | Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,2 flater. | 1850 | |
203 | Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 3 flater. | 2050 | |
204 | Annan konserverande behandling. Tidsdebitering | 2490 | |
205 | Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 4-5 flater.Komposittkrone. | 2350 | |
206 | Stiftforankring pulpal eller parapulpal pr. tann. | 250 | |
210 | Rotbehandling av fortann,all inclusive | 4200 | |
211 | Rotbehandling av premolar,all inclusive | 4900 | |
212 | Rotbehandling av jeksel,all inclusive | 6000 | |
303 | Gull-/porselensinnlegg.Inklusiv preparering,anestesi, oppdekking og avgift helsenett, | 6000 | |
frakt og tannteknikar. | |||
304 | Krone/Bro.metallkeramikk eller keram/zirkonia.Inklusiv preparering og sementering,anestesi,oppdekking og avgift helsenett,frakt og tannteknikar.(Ved CAD/CAM:6400.-) | 6500 | |
306 | Preparering for separat stiftkonus inklusiv tannteknikerhonorar | 1500 | |
307 | Pr. bruledd inklusiv tannteknikar. | 3000 | |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese .Totalpris inklusiv tannteknikarhonorar. | 13000 | |
311 | Heilsett. Over og underkjeveprotesar.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. | 21000 | |
312 | Delprotese.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. | 13000 | |
313 | Rebasering.Tidsdebitering Pluss tannteknikarhonorar. | 2490 | |
315 | Øvrig arbeid i samband med protetiske arbeid | 2490 | |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve.Eigenandel ved helforefusjon: 6051.- | 32000 | |
321 | Heil overkjeveprotese ved bruk av takst 320.Eigenandel:910.- | 13000 | |
401-402 | Tanntrekking. Tidsdebitering | 2490 | |
403 | Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling . Tidsdebitering | 2490 | |
404 | Incisjon av abcess.Tidsdebitering. | 2490 | |
501 | Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep. Tidsdebitering | 2490 | |
502 | Periodontal kirurgi.Tidsdebitering | 2490 | |
506 | Fiksering av lause tenner.Everstick og kompositt. Tidsdebitering | 2490 | |
705 | Bittskinne.Inkl. forundersøking, fremstilling og etterkontrollar.Eigenandel etter Helforefusjon 2849.- | 2849 | |
801 | Taking av prøve til laboratorie.Spyttprøve.Tidsdebitering. | 2490 | |
802 | Røntgenundersøkelse med digitalrøntgen pr.bilde. | 150 | |
804 | Røntgenundersøking med panoramarøntgen. OPG bilete | 560 | |
900 | Bleiking av tenner. Skinner for heimebleiking samt bleikemidel. | 4500 | |
Inkl.tannteknikk. | |||
901 | Munnpleiemidlar.Dagspris. | ||
1000 | Tilvising spesialist. | 200 | |
1001 | Omfattande behandlingsplan og overslag | 0 | |
1002 | Kvelds,natt og helgedagstillegg. 75% av time eller stykkprishonorar. | ||
1003 | Minstehonorar.10 min konsultasjon. | 580 | |
1004 | Oppdekking, bruk av eingongsutstyr .Pålagt avgift til helsenett. | 180 | |
1005 | Resept.Utskriving av resept er gratis hjå oss. | 0 | |
1006 | Fakturagebyr og purregebyr: | 60 | |
1100 | Vi tek ikkje betalt for ikkje møtt:Alle kan vi gjere feil:) | ||
Prisar på implantatbehandling på førespurnad. |